| 
    
 |   |  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01150 | Ngày quay thưởng 11/02/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 59,319,380,550đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 7,454,277,700đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 951 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 22,223 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01149 | Ngày quay thưởng 08/02/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 55,644,928,050đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 7,046,005,200đ |  
												| Giải nhất |  | 18 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 856 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,134 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01148 | Ngày quay thưởng 06/02/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 52,747,586,850đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 6,724,078,400đ |  
												| Giải nhất |  | 13 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 701 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,929 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01147 | Ngày quay thưởng 04/02/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 49,732,972,050đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 6,389,121,200đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 858 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 20,213 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01146 | Ngày quay thưởng 01/02/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 46,018,127,550đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,976,360,700đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 577 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,043 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01145 | Ngày quay thưởng 30/01/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 43,645,177,200đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,712,699,550đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 854 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,938 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01144 | Ngày quay thưởng 25/01/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 40,900,773,450đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,407,765,800đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 477 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,616 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01143 | Ngày quay thưởng 23/01/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 38,546,257,350đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,146,152,900đ |  
												| Giải nhất |  | 6 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 566 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,494 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01142 | Ngày quay thưởng 21/01/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 36,193,391,850đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,884,723,400đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 646 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,485 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01141 | Ngày quay thưởng 18/01/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 33,815,698,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,620,535,300đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 498 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,541 | 50,000đ |  |  | 
    
 | 
 |