| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 670927 |  
					| Giải nhất | 03021 |  
					| Giải nhì | 30311 |  
					| Giải ba | 22709 76027 |  
					| Giải tư | 43743 44723 61254 01108 02720 26200 15726 |  
					| Giải năm | 3886 |  
					| Giải sáu | 4897 6251 7703 |  
					| Giải bảy | 941 |  
					| Giải 8 | 02 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2 | 0 | 0,2,3,8 9
 |  | 1,2,4,5 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 0,1,3,6 72
 |  | 0,2,4 | 3 |  |  | 5 | 4 | 1,3 |  |  | 5 | 1,4 |  | 2,8 | 6 |  |  | 22,9 | 7 |  |  | 0 | 8 | 6 |  | 0 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 652334 |  
					| Giải nhất | 25549 |  
					| Giải nhì | 70575 |  
					| Giải ba | 82472 93918 |  
					| Giải tư | 43486 20580 61661 84649 16964 38567 94612 |  
					| Giải năm | 9526 |  
					| Giải sáu | 5388 1848 0992 |  
					| Giải bảy | 779 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 |  |  | 6 | 1 | 2,8 |  | 1,7,9 | 2 | 6 |  | 6 | 3 | 4 |  | 3,6 | 4 | 8,92 |  | 7 | 5 |  |  | 2,8 | 6 | 1,3,4,7 |  | 6 | 7 | 2,5,9 |  | 1,4,8 | 8 | 0,6,8 |  | 42,7 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-E6 |  | 
				
					| Giải ĐB | 097723 |  
					| Giải nhất | 42843 |  
					| Giải nhì | 82883 |  
					| Giải ba | 53778 32425 |  
					| Giải tư | 67394 72528 10123 75968 38597 45647 42221 |  
					| Giải năm | 6326 |  
					| Giải sáu | 4966 6001 7184 |  
					| Giải bảy | 171 |  
					| Giải 8 | 84 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1 |  | 0,2,7 | 1 |  |  |  | 2 | 1,32,5,6 8
 |  | 22,4,8 | 3 |  |  | 82,9 | 4 | 3,7 |  | 2 | 5 |  |  | 2,6 | 6 | 6,8 |  | 4,9 | 7 | 1,8 |  | 2,6,7 | 8 | 3,42 |  |  | 9 | 4,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D6 |  | 
				
					| Giải ĐB | 567164 |  
					| Giải nhất | 04886 |  
					| Giải nhì | 18892 |  
					| Giải ba | 48895 26753 |  
					| Giải tư | 61615 89128 93366 03004 79093 19380 88683 |  
					| Giải năm | 2620 |  
					| Giải sáu | 7716 5447 8926 |  
					| Giải bảy | 817 |  
					| Giải 8 | 99 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,8 | 0 | 4 |  |  | 1 | 5,6,7 |  | 9 | 2 | 0,6,8 |  | 5,8,9 | 3 |  |  | 0,6 | 4 | 7 |  | 1,9 | 5 | 3 |  | 1,2,6,8 | 6 | 4,6 |  | 1,4 | 7 |  |  | 2 | 8 | 0,3,6 |  | 9 | 9 | 2,3,5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C6 |  | 
				
					| Giải ĐB | 976784 |  
					| Giải nhất | 64493 |  
					| Giải nhì | 13443 |  
					| Giải ba | 51388 97837 |  
					| Giải tư | 03950 40055 80789 48958 83780 68024 90302 |  
					| Giải năm | 2206 |  
					| Giải sáu | 7647 2384 3075 |  
					| Giải bảy | 126 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5,8 | 0 | 2,6 |  |  | 1 |  |  | 0 | 2 | 4,6 |  | 4,9 | 3 | 7 |  | 2,82 | 4 | 0,3,7 |  | 5,7 | 5 | 0,5,8 |  | 0,2 | 6 |  |  | 3,4 | 7 | 5 |  | 5,8 | 8 | 0,42,8,9 |  | 8 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B6 |  | 
				
					| Giải ĐB | 110288 |  
					| Giải nhất | 93779 |  
					| Giải nhì | 48624 |  
					| Giải ba | 77238 69887 |  
					| Giải tư | 16275 72613 31392 21036 01217 69846 82479 |  
					| Giải năm | 0865 |  
					| Giải sáu | 0893 8814 8823 |  
					| Giải bảy | 522 |  
					| Giải 8 | 76 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 3,4,7 |  | 2,9 | 2 | 2,3,4 |  | 1,2,9 | 3 | 6,8 |  | 1,2 | 4 | 6 |  | 6,7 | 5 |  |  | 3,4,7 | 6 | 5 |  | 1,8 | 7 | 5,6,92 |  | 3,8 | 8 | 7,8 |  | 72 | 9 | 2,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A6 |  | 
				
					| Giải ĐB | 221983 |  
					| Giải nhất | 62412 |  
					| Giải nhì | 07063 |  
					| Giải ba | 00305 78449 |  
					| Giải tư | 91786 80446 22701 85747 25205 68677 82728 |  
					| Giải năm | 3246 |  
					| Giải sáu | 8015 4167 9889 |  
					| Giải bảy | 995 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,52 |  | 0 | 1 | 2,5,9 |  | 1 | 2 | 8 |  | 6,8 | 3 |  |  |  | 4 | 62,7,9 |  | 02,1,9 | 5 |  |  | 42,8 | 6 | 3,7 |  | 4,6,7 | 7 | 7 |  | 2 | 8 | 3,6,9 |  | 1,4,8 | 9 | 5 | 
 |  | 
    
 | 
 |