| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 427137 |  
					| Giải nhất | 64990 |  
					| Giải nhì | 40216 |  
					| Giải ba | 99520 53981 |  
					| Giải tư | 28765 24100 56099 82294 75953 99730 04110 |  
					| Giải năm | 2691 |  
					| Giải sáu | 7050 6925 7895 |  
					| Giải bảy | 457 |  
					| Giải 8 | 21 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,2,3 5,9
 | 0 | 0 |  | 2,8,9 | 1 | 0,6 |  |  | 2 | 0,1,5 |  | 5 | 3 | 0,7 |  | 9 | 4 |  |  | 2,6,9 | 5 | 0,3,7 |  | 1 | 6 | 5 |  | 3,5 | 7 |  |  |  | 8 | 1 |  | 9 | 9 | 0,1,4,5 9
 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-E7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 156333 |  
					| Giải nhất | 79889 |  
					| Giải nhì | 94091 |  
					| Giải ba | 71049 07656 |  
					| Giải tư | 18628 54073 60797 29956 51639 15936 55829 |  
					| Giải năm | 1635 |  
					| Giải sáu | 5932 3745 5702 |  
					| Giải bảy | 354 |  
					| Giải 8 | 09 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,9 |  | 9 | 1 |  |  | 0,3 | 2 | 8,9 |  | 3,7 | 3 | 2,3,5,6 9
 |  | 5 | 4 | 5,9 |  | 3,4 | 5 | 4,62 |  | 3,52 | 6 |  |  | 9 | 7 | 3 |  | 2 | 8 | 9 |  | 0,2,3,4 8
 | 9 | 1,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 871295 |  
					| Giải nhất | 38346 |  
					| Giải nhì | 39083 |  
					| Giải ba | 12282 10261 |  
					| Giải tư | 82524 48387 70364 08963 66710 20987 30658 |  
					| Giải năm | 4890 |  
					| Giải sáu | 9733 2700 9815 |  
					| Giải bảy | 262 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,9 | 0 | 0,4 |  | 6 | 1 | 0,5 |  | 6,8 | 2 | 4 |  | 3,6,8 | 3 | 3 |  | 0,2,6 | 4 | 6 |  | 1,9 | 5 | 8 |  | 4 | 6 | 1,2,3,4 |  | 82 | 7 |  |  | 5 | 8 | 2,3,72 |  |  | 9 | 0,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 146118 |  
					| Giải nhất | 30976 |  
					| Giải nhì | 38140 |  
					| Giải ba | 84023 54693 |  
					| Giải tư | 23028 29022 60222 28881 90418 97783 83332 |  
					| Giải năm | 4116 |  
					| Giải sáu | 3670 2530 6776 |  
					| Giải bảy | 456 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4,7 | 0 |  |  | 8 | 1 | 6,82 |  | 22,3 | 2 | 22,3,8 |  | 2,8,9 | 3 | 0,2,4 |  | 3 | 4 | 0 |  |  | 5 | 6 |  | 1,5,72 | 6 |  |  |  | 7 | 0,62 |  | 12,2 | 8 | 1,3 |  |  | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 113839 |  
					| Giải nhất | 94999 |  
					| Giải nhì | 99076 |  
					| Giải ba | 23760 03867 |  
					| Giải tư | 39960 21563 31756 45037 49358 56047 60659 |  
					| Giải năm | 2145 |  
					| Giải sáu | 8263 6595 6960 |  
					| Giải bảy | 574 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 63 | 0 |  |  |  | 1 | 9 |  |  | 2 |  |  | 62 | 3 | 7,9 |  | 7 | 4 | 5,7 |  | 4,9 | 5 | 6,8,9 |  | 5,7 | 6 | 03,32,7 |  | 3,4,6 | 7 | 4,6 |  | 5 | 8 |  |  | 1,3,5,9 | 9 | 5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 678551 |  
					| Giải nhất | 80790 |  
					| Giải nhì | 19522 |  
					| Giải ba | 32553 41730 |  
					| Giải tư | 46375 86869 14869 67563 32117 85581 08673 |  
					| Giải năm | 5221 |  
					| Giải sáu | 9175 1066 2365 |  
					| Giải bảy | 013 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,9 | 0 |  |  | 2,5,8 | 1 | 3,7 |  | 2 | 2 | 1,2,3 |  | 1,2,5,6 7
 | 3 | 0 |  |  | 4 |  |  | 6,72 | 5 | 1,3 |  | 6 | 6 | 3,5,6,92 |  | 1 | 7 | 3,52 |  |  | 8 | 1 |  | 62 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D6 |  | 
				
					| Giải ĐB | 190642 |  
					| Giải nhất | 23893 |  
					| Giải nhì | 04597 |  
					| Giải ba | 86054 43145 |  
					| Giải tư | 02835 84851 95315 42372 59311 36960 13770 |  
					| Giải năm | 6857 |  
					| Giải sáu | 7684 7179 1479 |  
					| Giải bảy | 309 |  
					| Giải 8 | 78 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,7 | 0 | 9 |  | 1,5 | 1 | 1,5 |  | 4,7 | 2 |  |  | 9 | 3 | 5 |  | 5,8 | 4 | 2,5 |  | 1,3,4 | 5 | 1,4,7 |  |  | 6 | 0 |  | 5,9 | 7 | 0,2,8,92 |  | 7 | 8 | 4 |  | 0,72 | 9 | 3,7 | 
 |  | 
    
 | 
 |