| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 107700 |  
					| Giải nhất | 10681 |  
					| Giải nhì | 30522 |  
					| Giải ba | 57308 67141 |  
					| Giải tư | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 |  
					| Giải năm | 4812 |  
					| Giải sáu | 5310 0424 3016 |  
					| Giải bảy | 366 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,1,4 | 0 | 02,8,9 |  | 1,3,4,8 | 1 | 0,1,2,4 6
 |  | 1,2 | 2 | 2,4 |  |  | 3 | 1 |  | 1,2 | 4 | 0,1,7 |  |  | 5 | 7 |  | 1,6 | 6 | 6 |  | 4,5 | 7 |  |  | 0 | 8 | 1 |  | 0 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 341328 |  
					| Giải nhất | 33800 |  
					| Giải nhì | 10456 |  
					| Giải ba | 20451 58587 |  
					| Giải tư | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 |  
					| Giải năm | 9805 |  
					| Giải sáu | 6959 3103 4846 |  
					| Giải bảy | 298 |  
					| Giải 8 | 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,3,5 |  | 3,5 | 1 | 4,8 |  |  | 2 | 5,7,8 |  | 0,6 | 3 | 1 |  | 1 | 4 | 6,8 |  | 0,2 | 5 | 1,6,7,9 |  | 4,5 | 6 | 3 |  | 2,5,8 | 7 |  |  | 1,2,4,9 | 8 | 7 |  | 5 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 449099 |  
					| Giải nhất | 05680 |  
					| Giải nhì | 56237 |  
					| Giải ba | 35193 52039 |  
					| Giải tư | 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345 |  
					| Giải năm | 4789 |  
					| Giải sáu | 6281 3032 0371 |  
					| Giải bảy | 672 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 |  |  | 7,8 | 1 | 7,8 |  | 3,72 | 2 |  |  | 3,9 | 3 | 2,3,4,7 8,9
 |  | 3 | 4 | 5 |  | 4 | 5 | 8 |  |  | 6 |  |  | 1,3 | 7 | 1,22 |  | 1,3,5 | 8 | 0,1,9 |  | 3,8,9 | 9 | 3,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K1T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 713125 |  
					| Giải nhất | 59251 |  
					| Giải nhì | 29674 |  
					| Giải ba | 09982 07470 |  
					| Giải tư | 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 |  
					| Giải năm | 8588 |  
					| Giải sáu | 2976 1706 4388 |  
					| Giải bảy | 833 |  
					| Giải 8 | 16 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 22,6 |  | 3,5 | 1 | 6,7 |  | 02,82 | 2 | 5 |  | 3 | 3 | 1,3 |  | 7 | 4 | 6 |  | 2 | 5 | 1 |  | 0,1,4,7 | 6 |  |  | 1 | 7 | 0,4,6 |  | 82 | 8 | 22,82,9 |  | 8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 300191 |  
					| Giải nhất | 23143 |  
					| Giải nhì | 91041 |  
					| Giải ba | 79773 40365 |  
					| Giải tư | 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 |  
					| Giải năm | 0486 |  
					| Giải sáu | 6853 0238 7419 |  
					| Giải bảy | 389 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 4,9 | 1 | 8,9 |  |  | 2 | 5 |  | 4,5,6,7 | 3 | 4,82 |  | 3 | 4 | 1,3 |  | 2,6 | 5 | 3 |  | 8 | 6 | 3,5,9 |  | 7 | 7 | 3,7 |  | 1,32,9 | 8 | 6,9 |  | 1,6,8 | 9 | 1,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 717533 |  
					| Giải nhất | 39413 |  
					| Giải nhì | 96631 |  
					| Giải ba | 53589 64948 |  
					| Giải tư | 92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189 |  
					| Giải năm | 7380 |  
					| Giải sáu | 4415 9447 2636 |  
					| Giải bảy | 754 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,5,8 | 0 | 6 |  | 3,9 | 1 | 0,3,5 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1,3 | 3 | 1,3,6 |  | 5 | 4 | 7,8 |  | 1 | 5 | 0,4 |  | 0,3,8 | 6 |  |  | 4 | 7 |  |  | 4,8 | 8 | 0,6,8,92 |  | 82 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 464744 |  
					| Giải nhất | 75993 |  
					| Giải nhì | 82345 |  
					| Giải ba | 42009 68239 |  
					| Giải tư | 35923 35902 07437 52229 83406 44333 55607 |  
					| Giải năm | 8465 |  
					| Giải sáu | 4924 2841 7660 |  
					| Giải bảy | 248 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 2,6,7,9 |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 2 | 3,4,9 |  | 2,3,9 | 3 | 3,7,9 |  | 2,4 | 4 | 1,4,5,8 |  | 4,6 | 5 |  |  | 0 | 6 | 0,5,9 |  | 0,3 | 7 |  |  | 4 | 8 |  |  | 0,2,3,6 | 9 | 3 | 
 |  | 
    
 | 
 |