| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 982136 |  
					| Giải nhất | 02507 |  
					| Giải nhì | 73619 |  
					| Giải ba | 64837 95335 |  
					| Giải tư | 65125 60015 99990 13314 41020 39290 34576 |  
					| Giải năm | 4927 |  
					| Giải sáu | 7771 2736 6734 |  
					| Giải bảy | 617 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,92 | 0 | 7 |  | 7 | 1 | 4,5,7,9 |  |  | 2 | 0,5,7 |  |  | 3 | 4,5,62,7 |  | 1,3 | 4 |  |  | 1,2,3 | 5 |  |  | 32,7 | 6 |  |  | 0,1,2,3 7
 | 7 | 1,6,7 |  |  | 8 |  |  | 1 | 9 | 02 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 092846 |  
					| Giải nhất | 78472 |  
					| Giải nhì | 57151 |  
					| Giải ba | 86138 38664 |  
					| Giải tư | 46909 40836 47270 90952 01588 23227 63679 |  
					| Giải năm | 0546 |  
					| Giải sáu | 6762 1681 9659 |  
					| Giải bảy | 422 |  
					| Giải 8 | 82 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 9 |  | 5,8 | 1 |  |  | 2,5,6,7 8
 | 2 | 2,7 |  |  | 3 | 6,8 |  | 6 | 4 | 62 |  |  | 5 | 1,2,9 |  | 3,42 | 6 | 2,4 |  | 2 | 7 | 0,2,9 |  | 3,8 | 8 | 1,2,8 |  | 0,5,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K1T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 160577 |  
					| Giải nhất | 94060 |  
					| Giải nhì | 22609 |  
					| Giải ba | 98680 91097 |  
					| Giải tư | 70100 71156 62529 72214 14822 97961 10857 |  
					| Giải năm | 1799 |  
					| Giải sáu | 3355 5215 9639 |  
					| Giải bảy | 439 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,6,8 | 0 | 0,9 |  | 6 | 1 | 4,5 |  | 2 | 2 | 2,3,9 |  | 2 | 3 | 92 |  | 1 | 4 |  |  | 1,5 | 5 | 5,6,7 |  | 5 | 6 | 0,1 |  | 5,7,9 | 7 | 7 |  |  | 8 | 0 |  | 0,2,32,9 | 9 | 7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 930687 |  
					| Giải nhất | 38249 |  
					| Giải nhì | 29463 |  
					| Giải ba | 30319 06015 |  
					| Giải tư | 02689 53999 54578 01638 54590 50859 86553 |  
					| Giải năm | 0797 |  
					| Giải sáu | 2980 3412 7195 |  
					| Giải bảy | 529 |  
					| Giải 8 | 70 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,8,9 | 0 |  |  |  | 1 | 2,5,9 |  | 1 | 2 | 9 |  | 5,6 | 3 | 8 |  |  | 4 | 9 |  | 1,9 | 5 | 3,9 |  |  | 6 | 3 |  | 8,9 | 7 | 0,8 |  | 3,7 | 8 | 0,7,9 |  | 1,2,4,5 8,9
 | 9 | 0,5,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 874453 |  
					| Giải nhất | 68751 |  
					| Giải nhì | 35924 |  
					| Giải ba | 53716 62385 |  
					| Giải tư | 16917 21640 10946 63126 08520 40321 78727 |  
					| Giải năm | 1686 |  
					| Giải sáu | 3253 8377 1019 |  
					| Giải bảy | 159 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4 | 0 |  |  | 2,5,9 | 1 | 6,7,9 |  |  | 2 | 0,1,4,6 7
 |  | 52 | 3 |  |  | 2 | 4 | 0,6 |  | 8 | 5 | 1,32,9 |  | 1,2,4,8 | 6 |  |  | 1,2,7 | 7 | 7 |  |  | 8 | 5,6 |  | 1,5 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 132029 |  
					| Giải nhất | 72705 |  
					| Giải nhì | 52099 |  
					| Giải ba | 75696 43003 |  
					| Giải tư | 88007 15092 41900 12448 68703 39838 73885 |  
					| Giải năm | 5425 |  
					| Giải sáu | 0635 1634 2779 |  
					| Giải bảy | 713 |  
					| Giải 8 | 35 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,32,5,7 |  |  | 1 | 3 |  | 9 | 2 | 5,9 |  | 02,1 | 3 | 4,52,8 |  | 3 | 4 | 8 |  | 0,2,32,8 | 5 |  |  | 9 | 6 |  |  | 0 | 7 | 9 |  | 3,4 | 8 | 5 |  | 2,7,9 | 9 | 2,6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K1T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 610140 |  
					| Giải nhất | 27419 |  
					| Giải nhì | 94863 |  
					| Giải ba | 67723 01499 |  
					| Giải tư | 03688 76255 58241 06691 76134 94035 45580 |  
					| Giải năm | 4675 |  
					| Giải sáu | 7375 5004 6463 |  
					| Giải bảy | 132 |  
					| Giải 8 | 05 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,8 | 0 | 4,5 |  | 4,9 | 1 | 9 |  | 3 | 2 | 3 |  | 2,62 | 3 | 2,4,5 |  | 0,3 | 4 | 0,1 |  | 0,3,5,72 | 5 | 5 |  |  | 6 | 32 |  |  | 7 | 52 |  | 8 | 8 | 0,8 |  | 1,9 | 9 | 1,9 | 
 |  | 
    
 | 
 |