| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 402038 |  
					| Giải nhất | 18540 |  
					| Giải nhì | 68083 |  
					| Giải ba | 90783 08091 |  
					| Giải tư | 26489 11612 10346 42047 17661 72639 16734 |  
					| Giải năm | 3709 |  
					| Giải sáu | 1440 1522 9510 |  
					| Giải bảy | 697 |  
					| Giải 8 | 89 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,42 | 0 | 9 |  | 6,9 | 1 | 0,2 |  | 1,2 | 2 | 2 |  | 82 | 3 | 4,8,9 |  | 3 | 4 | 02,6,7 |  |  | 5 |  |  | 4 | 6 | 1 |  | 4,9 | 7 |  |  | 3 | 8 | 32,92 |  | 0,3,82 | 9 | 1,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K1T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 341978 |  
					| Giải nhất | 77165 |  
					| Giải nhì | 92497 |  
					| Giải ba | 58684 06019 |  
					| Giải tư | 63497 70759 65131 16924 49892 97241 13268 |  
					| Giải năm | 6589 |  
					| Giải sáu | 3315 8173 9092 |  
					| Giải bảy | 011 |  
					| Giải 8 | 82 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 1,3,4 | 1 | 1,5,9 |  | 8,92 | 2 | 4 |  | 7 | 3 | 1 |  | 2,8 | 4 | 1 |  | 1,6 | 5 | 9 |  |  | 6 | 5,8 |  | 92 | 7 | 3,8 |  | 6,7 | 8 | 2,4,9 |  | 1,5,8 | 9 | 22,72 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 871918 |  
					| Giải nhất | 59368 |  
					| Giải nhì | 85815 |  
					| Giải ba | 33400 07314 |  
					| Giải tư | 45675 17385 74900 62614 00782 05195 86667 |  
					| Giải năm | 5178 |  
					| Giải sáu | 4995 5536 0840 |  
					| Giải bảy | 293 |  
					| Giải 8 | 60 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,4,6 | 0 | 02 |  |  | 1 | 42,5,8 |  | 8 | 2 |  |  | 9 | 3 | 6 |  | 12 | 4 | 0 |  | 1,7,8,92 | 5 |  |  | 3 | 6 | 0,7,8 |  | 6 | 7 | 5,8 |  | 1,6,7 | 8 | 2,5 |  |  | 9 | 3,52 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 693842 |  
					| Giải nhất | 18225 |  
					| Giải nhì | 47192 |  
					| Giải ba | 02715 62189 |  
					| Giải tư | 79271 83577 88234 58479 98319 37266 33098 |  
					| Giải năm | 4094 |  
					| Giải sáu | 7344 1772 1065 |  
					| Giải bảy | 642 |  
					| Giải 8 | 11 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 1,7 | 1 | 1,5,9 |  | 42,7,9 | 2 | 5 |  |  | 3 | 4 |  | 3,4,9 | 4 | 22,4 |  | 1,2,6 | 5 |  |  | 6 | 6 | 5,6 |  | 7 | 7 | 1,2,7,9 |  | 9 | 8 | 9 |  | 1,7,8 | 9 | 2,4,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 667867 |  
					| Giải nhất | 11816 |  
					| Giải nhì | 48243 |  
					| Giải ba | 00873 49011 |  
					| Giải tư | 06082 90227 79867 93868 77628 30916 69906 |  
					| Giải năm | 0294 |  
					| Giải sáu | 8548 3460 0776 |  
					| Giải bảy | 562 |  
					| Giải 8 | 80 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,8 | 0 | 6 |  | 1 | 1 | 1,62 |  | 6,8 | 2 | 7,8 |  | 4,7 | 3 |  |  | 9 | 4 | 3,8 |  |  | 5 |  |  | 0,12,7 | 6 | 0,2,72,8 |  | 2,62 | 7 | 3,6 |  | 2,4,6 | 8 | 0,2 |  |  | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K1T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 360484 |  
					| Giải nhất | 99721 |  
					| Giải nhì | 82257 |  
					| Giải ba | 29951 15657 |  
					| Giải tư | 28877 95848 97774 03629 42590 80747 57678 |  
					| Giải năm | 9728 |  
					| Giải sáu | 4291 1555 3589 |  
					| Giải bảy | 613 |  
					| Giải 8 | 82 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 |  |  | 2,5,9 | 1 | 3 |  | 8 | 2 | 1,8,9 |  | 1 | 3 |  |  | 7,8 | 4 | 7,8 |  | 5 | 5 | 1,5,72 |  |  | 6 |  |  | 4,52,7 | 7 | 4,7,8 |  | 2,4,7 | 8 | 2,4,9 |  | 2,8 | 9 | 0,1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K5T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 032139 |  
					| Giải nhất | 83142 |  
					| Giải nhì | 08351 |  
					| Giải ba | 78845 75394 |  
					| Giải tư | 30224 39925 29810 76527 95757 39242 74851 |  
					| Giải năm | 6917 |  
					| Giải sáu | 8395 8788 5326 |  
					| Giải bảy | 299 |  
					| Giải 8 | 09 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 9 |  | 52 | 1 | 0,7 |  | 42 | 2 | 4,5,6,7 |  |  | 3 | 9 |  | 2,9 | 4 | 22,5 |  | 2,4,9 | 5 | 12,7 |  | 2 | 6 |  |  | 1,2,5 | 7 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 0,3,9 | 9 | 4,5,9 | 
 |  | 
    
 | 
 |