| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: T12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 771553 |  
					| Giải nhất | 78016 |  
					| Giải nhì | 60311 |  
					| Giải ba | 99592 88290 |  
					| Giải tư | 65224 87691 15612 16262 52006 00631 24988 |  
					| Giải năm | 1919 |  
					| Giải sáu | 1049 5881 2509 |  
					| Giải bảy | 848 |  
					| Giải 8 | 71 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 6,9 |  | 1,3,7,8 9
 | 1 | 1,2,6,9 |  | 1,6,9 | 2 | 4 |  | 5 | 3 | 1 |  | 2 | 4 | 8,9 |  |  | 5 | 3 |  | 0,1 | 6 | 2 |  |  | 7 | 1 |  | 4,8 | 8 | 1,8 |  | 0,1,4 | 9 | 0,1,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: T11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 074117 |  
					| Giải nhất | 75256 |  
					| Giải nhì | 54833 |  
					| Giải ba | 45598 05538 |  
					| Giải tư | 76808 64627 98959 17222 84580 22223 40469 |  
					| Giải năm | 4151 |  
					| Giải sáu | 1695 2243 3559 |  
					| Giải bảy | 737 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 8 |  | 5 | 1 | 7 |  | 2 | 2 | 2,3,7 |  | 2,3,4 | 3 | 3,7,8 |  |  | 4 | 3 |  | 9 | 5 | 1,6,92 |  | 5 | 6 | 8,9 |  | 1,2,3 | 7 |  |  | 0,3,6,9 | 8 | 0 |  | 52,6 | 9 | 5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: T11K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 322911 |  
					| Giải nhất | 11116 |  
					| Giải nhì | 21469 |  
					| Giải ba | 50318 41849 |  
					| Giải tư | 34930 34021 56704 60209 33653 68838 48421 |  
					| Giải năm | 6067 |  
					| Giải sáu | 7151 1145 8503 |  
					| Giải bảy | 029 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 3,4,9 |  | 1,22,52 | 1 | 1,6,8 |  |  | 2 | 12,9 |  | 0,5 | 3 | 0,8 |  | 0 | 4 | 5,9 |  | 4 | 5 | 12,3 |  | 1 | 6 | 7,9 |  | 6 | 7 |  |  | 1,3 | 8 |  |  | 0,2,4,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: T11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 760961 |  
					| Giải nhất | 31595 |  
					| Giải nhì | 85696 |  
					| Giải ba | 21913 86057 |  
					| Giải tư | 65295 33395 18984 21785 31825 55410 36580 |  
					| Giải năm | 0307 |  
					| Giải sáu | 1379 0670 6615 |  
					| Giải bảy | 596 |  
					| Giải 8 | 71 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,7,8 | 0 | 7 |  | 6,7 | 1 | 0,3,5 |  |  | 2 | 5 |  | 1 | 3 |  |  | 8 | 4 |  |  | 1,2,8,93 | 5 | 7 |  | 92 | 6 | 1 |  | 0,5 | 7 | 0,1,9 |  |  | 8 | 0,4,5 |  | 7 | 9 | 53,62 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: T11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 737157 |  
					| Giải nhất | 71314 |  
					| Giải nhì | 85521 |  
					| Giải ba | 30921 91285 |  
					| Giải tư | 72252 69400 35887 06211 60954 02976 87177 |  
					| Giải năm | 2261 |  
					| Giải sáu | 5136 4824 3150 |  
					| Giải bảy | 768 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,5 | 0 | 0 |  | 1,22,6 | 1 | 1,4 |  | 5 | 2 | 12,4 |  |  | 3 | 6 |  | 1,2,5 | 4 |  |  | 8 | 5 | 0,2,4,7 |  | 3,7 | 6 | 1,8 |  | 5,7,8 | 7 | 6,7 |  | 6,8 | 8 | 5,7,8 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 972537 |  
					| Giải nhất | 99536 |  
					| Giải nhì | 61118 |  
					| Giải ba | 00320 45227 |  
					| Giải tư | 03397 75667 45575 32525 50980 84986 01763 |  
					| Giải năm | 1265 |  
					| Giải sáu | 7046 9068 1311 |  
					| Giải bảy | 990 |  
					| Giải 8 | 07 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,8,9 | 0 | 7 |  | 1 | 1 | 1,8 |  |  | 2 | 0,5,7 |  | 6 | 3 | 6,7 |  |  | 4 | 6 |  | 2,6,7 | 5 |  |  | 3,4,8 | 6 | 3,5,7,8 |  | 0,2,3,6 9
 | 7 | 5 |  | 1,6 | 8 | 0,6 |  |  | 9 | 0,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 710023 |  
					| Giải nhất | 51004 |  
					| Giải nhì | 60397 |  
					| Giải ba | 45647 39070 |  
					| Giải tư | 20183 22307 90285 95657 83948 94197 58142 |  
					| Giải năm | 5189 |  
					| Giải sáu | 7734 2010 7600 |  
					| Giải bảy | 412 |  
					| Giải 8 | 03 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,7 | 0 | 0,3,4,7 |  |  | 1 | 0,2 |  | 1,4 | 2 | 3 |  | 0,2,8 | 3 | 4 |  | 0,3 | 4 | 2,7,8 |  | 8 | 5 | 7 |  |  | 6 |  |  | 0,4,5,92 | 7 | 0 |  | 4 | 8 | 3,5,9 |  | 8 | 9 | 72 | 
 |  | 
    
 | 
 |