| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 700384 |  
					| Giải nhất | 84264 |  
					| Giải nhì | 39781 |  
					| Giải ba | 97579 65698 |  
					| Giải tư | 48190 20205 27450 56978 31642 04955 88457 |  
					| Giải năm | 0573 |  
					| Giải sáu | 5209 9180 5471 |  
					| Giải bảy | 086 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,8,9 | 0 | 5,9 |  | 7,8 | 1 |  |  | 4,7 | 2 |  |  | 7 | 3 |  |  | 6,8 | 4 | 2 |  | 0,5 | 5 | 0,5,7 |  | 8 | 6 | 4 |  | 5 | 7 | 1,2,3,8 9
 |  | 7,9 | 8 | 0,1,4,6 |  | 0,7 | 9 | 0,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 588166 |  
					| Giải nhất | 76329 |  
					| Giải nhì | 78228 |  
					| Giải ba | 60098 13370 |  
					| Giải tư | 01047 03924 70211 78539 75388 15812 47073 |  
					| Giải năm | 5656 |  
					| Giải sáu | 0368 9993 1966 |  
					| Giải bảy | 040 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,7 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1,2 |  | 1 | 2 | 4,8,9 |  | 7,9 | 3 | 9 |  | 2 | 4 | 0,7 |  |  | 5 | 6 |  | 5,62 | 6 | 62,8,9 |  | 4 | 7 | 0,3 |  | 2,6,8,9 | 8 | 8 |  | 2,3,6 | 9 | 3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 271627 |  
					| Giải nhất | 64236 |  
					| Giải nhì | 62987 |  
					| Giải ba | 86659 23978 |  
					| Giải tư | 69091 51249 26721 62783 43382 74205 51250 |  
					| Giải năm | 1804 |  
					| Giải sáu | 7191 0457 7537 |  
					| Giải bảy | 793 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 4,5 |  | 2,92 | 1 |  |  | 8 | 2 | 1,7 |  | 8,9 | 3 | 62,7 |  | 0 | 4 | 9 |  | 0 | 5 | 0,7,9 |  | 32 | 6 |  |  | 2,3,5,8 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 2,3,7 |  | 4,5 | 9 | 12,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 152783 |  
					| Giải nhất | 03266 |  
					| Giải nhì | 33252 |  
					| Giải ba | 96108 86833 |  
					| Giải tư | 80240 48046 26090 98923 89624 20783 31862 |  
					| Giải năm | 8712 |  
					| Giải sáu | 6685 2203 1569 |  
					| Giải bảy | 310 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4,9 | 0 | 3,8 |  |  | 1 | 0,2 |  | 1,5,6,7 | 2 | 3,4 |  | 0,2,3,82 | 3 | 3 |  | 2 | 4 | 0,6 |  | 8 | 5 | 2 |  | 4,6 | 6 | 2,6,9 |  |  | 7 | 2 |  | 0 | 8 | 32,5 |  | 6 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 206118 |  
					| Giải nhất | 47601 |  
					| Giải nhì | 76006 |  
					| Giải ba | 58021 28243 |  
					| Giải tư | 96279 11258 82665 52237 67558 71393 54510 |  
					| Giải năm | 0028 |  
					| Giải sáu | 1670 9825 6509 |  
					| Giải bảy | 351 |  
					| Giải 8 | 89 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,7 | 0 | 1,6,9 |  | 0,2,5 | 1 | 0,8 |  |  | 2 | 1,5,8 |  | 4,9 | 3 | 7 |  |  | 4 | 3 |  | 2,6 | 5 | 1,82 |  | 0 | 6 | 5 |  | 3 | 7 | 0,9 |  | 1,2,52 | 8 | 9 |  | 0,7,8 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 569496 |  
					| Giải nhất | 94876 |  
					| Giải nhì | 40002 |  
					| Giải ba | 20884 01429 |  
					| Giải tư | 11639 08487 06487 64735 56133 95358 19908 |  
					| Giải năm | 7031 |  
					| Giải sáu | 0385 9715 4292 |  
					| Giải bảy | 806 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,6,82 |  | 3 | 1 | 5 |  | 0,9 | 2 | 9 |  | 3 | 3 | 1,3,5,9 |  | 8 | 4 |  |  | 1,3,8 | 5 | 8 |  | 0,7,9 | 6 |  |  | 82 | 7 | 6 |  | 02,5 | 8 | 4,5,72 |  | 2,3 | 9 | 2,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 9K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 237025 |  
					| Giải nhất | 21413 |  
					| Giải nhì | 65592 |  
					| Giải ba | 13851 65710 |  
					| Giải tư | 24039 49267 56370 69466 32302 29761 67765 |  
					| Giải năm | 3955 |  
					| Giải sáu | 3543 6043 2147 |  
					| Giải bảy | 842 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,7 | 0 | 2 |  | 5,6 | 1 | 0,3 |  | 0,4,9 | 2 | 5 |  | 1,42 | 3 | 9 |  |  | 4 | 2,32,7 |  | 2,5,6 | 5 | 1,5 |  | 6 | 6 | 1,5,6,7 |  | 4,6 | 7 | 0 |  | 8 | 8 | 8 |  | 3 | 9 | 2 | 
 |  | 
    
 | 
 |