| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 485583 |  
					| Giải nhất | 78632 |  
					| Giải nhì | 27941 |  
					| Giải ba | 79939 58454 |  
					| Giải tư | 09915 48014 82650 88000 72707 23624 21922 |  
					| Giải năm | 0815 |  
					| Giải sáu | 1887 7002 0838 |  
					| Giải bảy | 190 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,5,9 | 0 | 0,2,7 |  | 4 | 1 | 4,52 |  | 0,2,3 | 2 | 2,4 |  | 8 | 3 | 2,8,9 |  | 1,2,5 | 4 | 1 |  | 12,6 | 5 | 0,4 |  |  | 6 | 5 |  | 0,8 | 7 |  |  | 3 | 8 | 3,7 |  | 3 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 8K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 252944 |  
					| Giải nhất | 19025 |  
					| Giải nhì | 14571 |  
					| Giải ba | 45467 10015 |  
					| Giải tư | 70738 79970 32040 16706 14631 57132 51186 |  
					| Giải năm | 5667 |  
					| Giải sáu | 8310 4441 0518 |  
					| Giải bảy | 077 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,42,7 | 0 | 6 |  | 3,4,7 | 1 | 0,5,8 |  | 3 | 2 | 5 |  |  | 3 | 1,2,8 |  | 4 | 4 | 02,1,4 |  | 1,2 | 5 |  |  | 0,8 | 6 | 72 |  | 62,7 | 7 | 0,1,7 |  | 1,3 | 8 | 6 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 8K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 051061 |  
					| Giải nhất | 92762 |  
					| Giải nhì | 93273 |  
					| Giải ba | 42990 65270 |  
					| Giải tư | 56281 04368 03569 05215 14965 40333 31926 |  
					| Giải năm | 9422 |  
					| Giải sáu | 5646 1982 8921 |  
					| Giải bảy | 127 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,9 | 0 |  |  | 2,6,8 | 1 | 5,8 |  | 2,6,8 | 2 | 1,2,6,7 |  | 3,7 | 3 | 3 |  |  | 4 | 6 |  | 1,6 | 5 |  |  | 2,4 | 6 | 1,2,5,8 9
 |  | 2 | 7 | 0,3 |  | 1,6 | 8 | 1,2 |  | 6 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 7K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 238774 |  
					| Giải nhất | 84627 |  
					| Giải nhì | 76044 |  
					| Giải ba | 90774 69095 |  
					| Giải tư | 74673 77639 57429 38540 91385 02810 94933 |  
					| Giải năm | 6451 |  
					| Giải sáu | 4759 9555 7811 |  
					| Giải bảy | 020 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,4 | 0 |  |  | 1,5 | 1 | 0,1 |  |  | 2 | 0,7,9 |  | 3,7 | 3 | 3,9 |  | 4,72 | 4 | 0,4 |  | 5,8,9 | 5 | 1,5,9 |  | 9 | 6 |  |  | 2 | 7 | 3,42 |  |  | 8 | 5 |  | 2,3,5 | 9 | 5,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 7K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 544832 |  
					| Giải nhất | 42569 |  
					| Giải nhì | 69753 |  
					| Giải ba | 41847 28362 |  
					| Giải tư | 39429 37693 63519 85685 05053 59299 14501 |  
					| Giải năm | 4147 |  
					| Giải sáu | 0183 3331 4500 |  
					| Giải bảy | 970 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,7 | 0 | 0,1 |  | 0,3 | 1 | 9 |  | 3,6 | 2 | 9 |  | 52,8,9 | 3 | 1,2 |  | 6 | 4 | 72 |  | 8 | 5 | 32 |  |  | 6 | 2,4,9 |  | 42 | 7 | 0 |  |  | 8 | 3,5 |  | 1,2,6,9 | 9 | 3,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 7K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 668175 |  
					| Giải nhất | 95455 |  
					| Giải nhì | 32655 |  
					| Giải ba | 69697 88842 |  
					| Giải tư | 40383 35570 02639 35983 02466 76686 19460 |  
					| Giải năm | 1180 |  
					| Giải sáu | 4432 8469 2498 |  
					| Giải bảy | 118 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,7,8 | 0 |  |  |  | 1 | 8 |  | 3,4 | 2 |  |  | 82 | 3 | 2,9 |  |  | 4 | 2 |  | 52,7 | 5 | 52 |  | 6,8 | 6 | 0,6,92 |  | 9 | 7 | 0,5 |  | 1,9 | 8 | 0,32,6 |  | 3,62 | 9 | 7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 7K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 359861 |  
					| Giải nhất | 28040 |  
					| Giải nhì | 83898 |  
					| Giải ba | 56317 81116 |  
					| Giải tư | 51503 50607 70712 95713 87684 97468 76631 |  
					| Giải năm | 0800 |  
					| Giải sáu | 8602 7382 6241 |  
					| Giải bảy | 581 |  
					| Giải 8 | 49 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4 | 0 | 0,2,3,7 |  | 3,4,6,8 | 1 | 2,3,6,7 |  | 0,1,8 | 2 |  |  | 0,1 | 3 | 1 |  | 8 | 4 | 0,1,9 |  |  | 5 |  |  | 1 | 6 | 1,8 |  | 0,1 | 7 |  |  | 6,9 | 8 | 1,2,4 |  | 4 | 9 | 8 | 
 |  | 
    
 | 
 |