| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 897448 |  
					| Giải nhất | 62561 |  
					| Giải nhì | 61302 |  
					| Giải ba | 11614 64569 |  
					| Giải tư | 97192 05957 75867 98466 45212 28738 25741 |  
					| Giải năm | 5766 |  
					| Giải sáu | 1981 5148 6088 |  
					| Giải bảy | 970 |  
					| Giải 8 | 61 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 2 |  | 4,62,8 | 1 | 2,4 |  | 0,1,9 | 2 |  |  |  | 3 | 8 |  | 1 | 4 | 1,82 |  |  | 5 | 7 |  | 62 | 6 | 12,62,7,9 |  | 5,6 | 7 | 0 |  | 3,42,8 | 8 | 1,8 |  | 6 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 11K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 913807 |  
					| Giải nhất | 27299 |  
					| Giải nhì | 62225 |  
					| Giải ba | 04202 97884 |  
					| Giải tư | 11682 73687 40509 35213 86306 51849 62384 |  
					| Giải năm | 7748 |  
					| Giải sáu | 5247 7422 6189 |  
					| Giải bảy | 226 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,6,7,9 |  |  | 1 | 3,4 |  | 0,2,8 | 2 | 2,5,6 |  | 1 | 3 |  |  | 1,82 | 4 | 7,8,9 |  | 2 | 5 |  |  | 0,2 | 6 |  |  | 0,4,8 | 7 |  |  | 4 | 8 | 2,42,7,9 |  | 0,4,8,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 133670 |  
					| Giải nhất | 32612 |  
					| Giải nhì | 85073 |  
					| Giải ba | 78629 61968 |  
					| Giải tư | 84015 25828 14007 22676 40899 51535 98221 |  
					| Giải năm | 2323 |  
					| Giải sáu | 8063 0031 0298 |  
					| Giải bảy | 181 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 7 |  | 2,3,8 | 1 | 2,5 |  | 1 | 2 | 1,32,8,9 |  | 22,6,7 | 3 | 1,5 |  |  | 4 |  |  | 1,3 | 5 |  |  | 7 | 6 | 3,8 |  | 0 | 7 | 0,3,6 |  | 2,6,9 | 8 | 1 |  | 2,9 | 9 | 8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 11K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 877903 |  
					| Giải nhất | 93583 |  
					| Giải nhì | 34925 |  
					| Giải ba | 39830 61203 |  
					| Giải tư | 55639 15553 62017 26611 09466 31926 16500 |  
					| Giải năm | 2610 |  
					| Giải sáu | 2359 1607 9353 |  
					| Giải bảy | 454 |  
					| Giải 8 | 74 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,3 | 0 | 0,32,7 |  | 1 | 1 | 0,1,7 |  |  | 2 | 5,6 |  | 02,52,8 | 3 | 0,9 |  | 5,7 | 4 |  |  | 2 | 5 | 32,4,9 |  | 2,6 | 6 | 6 |  | 0,1 | 7 | 4 |  |  | 8 | 3 |  | 3,5 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 176017 |  
					| Giải nhất | 40534 |  
					| Giải nhì | 48352 |  
					| Giải ba | 85670 29122 |  
					| Giải tư | 45080 22130 11742 01513 06477 22557 01767 |  
					| Giải năm | 6574 |  
					| Giải sáu | 5548 5513 0156 |  
					| Giải bảy | 606 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,7,8 | 0 | 6 |  |  | 1 | 32,7 |  | 2,4,5 | 2 | 2 |  | 12 | 3 | 0,4 |  | 3,7 | 4 | 2,8 |  | 8 | 5 | 2,6,7 |  | 0,5 | 6 | 7 |  | 1,5,6,7 | 7 | 0,4,7 |  | 4 | 8 | 0,5 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 844899 |  
					| Giải nhất | 00549 |  
					| Giải nhì | 55627 |  
					| Giải ba | 89055 05033 |  
					| Giải tư | 65669 16861 26796 49045 38113 01774 04901 |  
					| Giải năm | 4710 |  
					| Giải sáu | 5746 4096 0180 |  
					| Giải bảy | 972 |  
					| Giải 8 | 30 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,8 | 0 | 1 |  | 0,6 | 1 | 0,3 |  | 7 | 2 | 7 |  | 1,3 | 3 | 0,3 |  | 7 | 4 | 5,6,9 |  | 4,5 | 5 | 5 |  | 4,92 | 6 | 1,9 |  | 2 | 7 | 2,4 |  |  | 8 | 0 |  | 4,6,9 | 9 | 62,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 330390 |  
					| Giải nhất | 65592 |  
					| Giải nhì | 61212 |  
					| Giải ba | 96387 84766 |  
					| Giải tư | 76259 65551 75213 68658 88779 46225 14531 |  
					| Giải năm | 3851 |  
					| Giải sáu | 8607 0955 7731 |  
					| Giải bảy | 654 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 7 |  | 32,52 | 1 | 2,3 |  | 1,9 | 2 | 5 |  | 1,6 | 3 | 12 |  | 5 | 4 |  |  | 2,5 | 5 | 12,4,5,8 9
 |  | 6 | 6 | 3,6 |  | 0,8 | 7 | 9 |  | 5 | 8 | 7 |  | 5,7 | 9 | 0,2 | 
 |  | 
    
 | 
 |