| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 23-T03K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 669559 |  
					| Giải nhất | 35856 |  
					| Giải nhì | 32851 |  
					| Giải ba | 04211 63392 |  
					| Giải tư | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |  
					| Giải năm | 9831 |  
					| Giải sáu | 5456 6497 9423 |  
					| Giải bảy | 154 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,9 | 0 |  |  | 1,3,5,6 | 1 | 0,1,8 |  | 2,9 | 2 | 2,3 |  | 2,6 | 3 | 1 |  | 5 | 4 |  |  | 8 | 5 | 1,4,62,92 |  | 52 | 6 | 1,3 |  | 9 | 7 |  |  | 1 | 8 | 5 |  | 52 | 9 | 0,2,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 23-T03K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 964779 |  
					| Giải nhất | 40150 |  
					| Giải nhì | 84516 |  
					| Giải ba | 39176 23714 |  
					| Giải tư | 16565 86218 75253 68117 63133 27123 18581 |  
					| Giải năm | 3946 |  
					| Giải sáu | 1593 5233 3207 |  
					| Giải bảy | 642 |  
					| Giải 8 | 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 7 |  | 8 | 1 | 4,6,7,8 |  | 4 | 2 | 3,7 |  | 2,32,5,9 | 3 | 32 |  | 1 | 4 | 2,6 |  | 6 | 5 | 0,3 |  | 1,4,7 | 6 | 5 |  | 0,1,2 | 7 | 6,9 |  | 1 | 8 | 1 |  | 7 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 23-T03K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 221818 |  
					| Giải nhất | 81573 |  
					| Giải nhì | 24255 |  
					| Giải ba | 61737 59153 |  
					| Giải tư | 86306 09725 95595 77168 73473 63737 11736 |  
					| Giải năm | 8700 |  
					| Giải sáu | 3190 9146 0656 |  
					| Giải bảy | 890 |  
					| Giải 8 | 71 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,92 | 0 | 0,6 |  | 7 | 1 | 8 |  |  | 2 | 5 |  | 5,72 | 3 | 6,72 |  |  | 4 | 6 |  | 2,5,9 | 5 | 3,5,6 |  | 0,3,4,5 | 6 | 8 |  | 32 | 7 | 1,32 |  | 1,6 | 8 |  |  |  | 9 | 02,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 23-T02K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 273263 |  
					| Giải nhất | 09007 |  
					| Giải nhì | 44085 |  
					| Giải ba | 27265 45857 |  
					| Giải tư | 94730 92680 63850 56572 39680 24939 20800 |  
					| Giải năm | 4798 |  
					| Giải sáu | 9244 4726 8285 |  
					| Giải bảy | 242 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,5,82 | 0 | 0,7 |  | 3 | 1 |  |  | 4,7 | 2 | 6 |  | 6 | 3 | 0,1,9 |  | 4 | 4 | 2,4 |  | 6,82 | 5 | 0,7 |  | 2 | 6 | 3,5 |  | 0,5 | 7 | 2 |  | 9 | 8 | 02,52 |  | 3 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 23-T02K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 391271 |  
					| Giải nhất | 28717 |  
					| Giải nhì | 63648 |  
					| Giải ba | 49218 42151 |  
					| Giải tư | 95476 97131 86349 36383 16952 55647 28041 |  
					| Giải năm | 0938 |  
					| Giải sáu | 5638 9427 1470 |  
					| Giải bảy | 403 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 3 |  | 3,4,52,7 | 1 | 7,8 |  | 5 | 2 | 7 |  | 0,8 | 3 | 1,82 |  |  | 4 | 1,7,8,9 |  |  | 5 | 12,2 |  | 7 | 6 |  |  | 1,2,4 | 7 | 0,1,6 |  | 1,32,4 | 8 | 3 |  | 4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 23-T02K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 036771 |  
					| Giải nhất | 88909 |  
					| Giải nhì | 25290 |  
					| Giải ba | 57089 55135 |  
					| Giải tư | 06741 31346 28346 70731 16419 64988 70648 |  
					| Giải năm | 7504 |  
					| Giải sáu | 1427 9971 0191 |  
					| Giải bảy | 440 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,9 | 0 | 4,9 |  | 3,4,72,9 | 1 | 9 |  |  | 2 | 7 |  |  | 3 | 1,5,9 |  | 0 | 4 | 0,1,62,8 |  | 3 | 5 |  |  | 42 | 6 |  |  | 2 | 7 | 12 |  | 4,8 | 8 | 8,9 |  | 0,1,3,8 | 9 | 0,1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 23-T02K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 365291 |  
					| Giải nhất | 50806 |  
					| Giải nhì | 02403 |  
					| Giải ba | 00735 79125 |  
					| Giải tư | 12110 83077 69659 23484 89368 25109 50306 |  
					| Giải năm | 9634 |  
					| Giải sáu | 0636 1115 2917 |  
					| Giải bảy | 133 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 3,62,9 |  | 9 | 1 | 0,5,7 |  |  | 2 | 5 |  | 0,3 | 3 | 3,4,5,6 |  | 3,8 | 4 | 5 |  | 1,2,3,4 | 5 | 9 |  | 02,3 | 6 | 8 |  | 1,7 | 7 | 7 |  | 6 | 8 | 4 |  | 0,5 | 9 | 1 | 
 |  | 
    
 | 
 |