| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 513510 |  
					| Giải nhất | 88030 |  
					| Giải nhì | 77687 |  
					| Giải ba | 54273 12538 |  
					| Giải tư | 38852 22612 06734 41301 98747 26292 79927 |  
					| Giải năm | 2010 |  
					| Giải sáu | 4581 3132 5796 |  
					| Giải bảy | 292 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 12,3 | 0 | 1 |  | 0,5,8 | 1 | 02,2 |  | 1,3,5,92 | 2 | 7 |  | 7 | 3 | 0,2,4,8 |  | 3 | 4 | 7 |  |  | 5 | 1,2 |  | 9 | 6 |  |  | 2,4,8 | 7 | 3 |  | 3 | 8 | 1,7 |  |  | 9 | 22,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 563396 |  
					| Giải nhất | 87253 |  
					| Giải nhì | 91392 |  
					| Giải ba | 75198 55893 |  
					| Giải tư | 85234 48781 26876 67616 91433 30016 41277 |  
					| Giải năm | 7696 |  
					| Giải sáu | 1281 6681 1260 |  
					| Giải bảy | 154 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 |  |  | 83 | 1 | 62 |  | 9 | 2 |  |  | 3,5,9 | 3 | 3,4 |  | 3,5 | 4 |  |  |  | 5 | 3,4 |  | 12,7,92 | 6 | 0 |  | 7,8 | 7 | 6,7 |  | 9 | 8 | 13,7 |  |  | 9 | 2,3,62,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 393034 |  
					| Giải nhất | 25078 |  
					| Giải nhì | 69156 |  
					| Giải ba | 55527 17282 |  
					| Giải tư | 89188 63456 31470 68466 80614 70285 20782 |  
					| Giải năm | 2165 |  
					| Giải sáu | 3717 4953 7769 |  
					| Giải bảy | 985 |  
					| Giải 8 | 58 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 4,7 |  | 82 | 2 | 7 |  | 5 | 3 | 4 |  | 1,3 | 4 |  |  | 6,82 | 5 | 3,62,8 |  | 52,6 | 6 | 5,6,9 |  | 1,2 | 7 | 0,8 |  | 5,7,8 | 8 | 22,52,8 |  | 6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 690729 |  
					| Giải nhất | 21484 |  
					| Giải nhì | 16206 |  
					| Giải ba | 44620 34290 |  
					| Giải tư | 82904 01975 94756 51565 97040 96851 51782 |  
					| Giải năm | 4766 |  
					| Giải sáu | 7233 6681 0625 |  
					| Giải bảy | 753 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4,9 | 0 | 4,6 |  | 52,8 | 1 |  |  | 8 | 2 | 0,5,9 |  | 3,5 | 3 | 3 |  | 0,8 | 4 | 0 |  | 2,6,7 | 5 | 12,3,6 |  | 0,5,6 | 6 | 5,6 |  |  | 7 | 5 |  |  | 8 | 1,2,4 |  | 2 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 700338 |  
					| Giải nhất | 17879 |  
					| Giải nhì | 12964 |  
					| Giải ba | 56798 86776 |  
					| Giải tư | 30257 47547 99894 81057 21451 48292 26971 |  
					| Giải năm | 4084 |  
					| Giải sáu | 3510 4130 2257 |  
					| Giải bảy | 563 |  
					| Giải 8 | 61 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3 | 0 |  |  | 5,6,7 | 1 | 0 |  | 9 | 2 |  |  | 6 | 3 | 0,8 |  | 6,8,9 | 4 | 7 |  |  | 5 | 1,73 |  | 7 | 6 | 1,3,4 |  | 4,53 | 7 | 1,6,9 |  | 3,9 | 8 | 4 |  | 7 | 9 | 2,4,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 076465 |  
					| Giải nhất | 32099 |  
					| Giải nhì | 98523 |  
					| Giải ba | 86687 39491 |  
					| Giải tư | 57222 13260 07309 90130 91220 56175 05421 |  
					| Giải năm | 4698 |  
					| Giải sáu | 2024 3653 1395 |  
					| Giải bảy | 149 |  
					| Giải 8 | 75 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,6 | 0 | 9 |  | 2,9 | 1 |  |  | 2 | 2 | 0,1,2,3 4
 |  | 2,5 | 3 | 0 |  | 2 | 4 | 9 |  | 6,72,9 | 5 | 3 |  |  | 6 | 0,5 |  | 8 | 7 | 52 |  | 9 | 8 | 7 |  | 0,4,9 | 9 | 1,5,8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T09K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 839431 |  
					| Giải nhất | 13335 |  
					| Giải nhì | 75433 |  
					| Giải ba | 54294 49902 |  
					| Giải tư | 49112 23001 12683 24946 43938 69793 66847 |  
					| Giải năm | 6496 |  
					| Giải sáu | 6241 6680 2794 |  
					| Giải bảy | 970 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,7,8 | 0 | 1,2 |  | 0,3,4 | 1 | 2 |  | 0,1 | 2 |  |  | 3,8,9 | 3 | 1,3,5,8 |  | 92 | 4 | 0,1,6,7 |  | 3 | 5 |  |  | 4,9 | 6 |  |  | 4 | 7 | 0 |  | 3 | 8 | 0,3 |  |  | 9 | 3,42,6 | 
 |  | 
    
 | 
 |