| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 7K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 788749 |  
					| Giải nhất | 86648 |  
					| Giải nhì | 44478 |  
					| Giải ba | 31412 12184 |  
					| Giải tư | 73493 23637 53932 70162 92301 66982 75781 |  
					| Giải năm | 3980 |  
					| Giải sáu | 9256 4559 2087 |  
					| Giải bảy | 712 |  
					| Giải 8 | 98 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 1 |  | 0,8 | 1 | 22 |  | 12,3,6,8 | 2 |  |  | 9 | 3 | 2,7 |  | 8 | 4 | 8,9 |  |  | 5 | 6,9 |  | 5 | 6 | 2 |  | 3,8 | 7 | 8 |  | 4,7,9 | 8 | 0,1,2,4 7
 |  | 4,5 | 9 | 3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 6K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 410460 |  
					| Giải nhất | 40723 |  
					| Giải nhì | 14296 |  
					| Giải ba | 55596 87016 |  
					| Giải tư | 09184 33878 55707 26098 79218 86391 98075 |  
					| Giải năm | 4767 |  
					| Giải sáu | 8179 5665 8478 |  
					| Giải bảy | 583 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 7 |  | 9 | 1 | 6,8 |  |  | 2 | 3 |  | 2,8 | 3 |  |  | 8 | 4 |  |  | 6,7 | 5 |  |  | 1,92 | 6 | 0,5,7 |  | 0,6,8 | 7 | 5,82,9 |  | 1,72,9 | 8 | 3,4,7 |  | 7 | 9 | 1,62,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 6K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 783316 |  
					| Giải nhất | 51554 |  
					| Giải nhì | 59119 |  
					| Giải ba | 84081 94436 |  
					| Giải tư | 28400 32087 31458 03835 88739 11832 68536 |  
					| Giải năm | 4879 |  
					| Giải sáu | 8057 2608 2978 |  
					| Giải bảy | 848 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,8 |  | 8 | 1 | 6,9 |  | 3 | 2 |  |  | 7 | 3 | 2,5,62,9 |  | 5 | 4 | 8 |  | 3 | 5 | 4,7,8 |  | 1,32 | 6 |  |  | 5,8 | 7 | 3,8,9 |  | 0,4,5,7 | 8 | 1,7 |  | 1,3,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 6K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 810890 |  
					| Giải nhất | 07938 |  
					| Giải nhì | 86215 |  
					| Giải ba | 18133 33508 |  
					| Giải tư | 54414 77275 22246 74035 83953 03535 96120 |  
					| Giải năm | 5237 |  
					| Giải sáu | 3737 1311 4842 |  
					| Giải bảy | 235 |  
					| Giải 8 | 95 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,9 | 0 | 8 |  | 1 | 1 | 1,4,5 |  | 4 | 2 | 0 |  | 3,5 | 3 | 3,53,72,8 |  | 1 | 4 | 2,6 |  | 1,33,7,9 | 5 | 3 |  | 4 | 6 |  |  | 32 | 7 | 5 |  | 0,3 | 8 |  |  |  | 9 | 0,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 6K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 593345 |  
					| Giải nhất | 87845 |  
					| Giải nhì | 65899 |  
					| Giải ba | 62293 66719 |  
					| Giải tư | 79347 39581 88837 21401 58648 13628 74149 |  
					| Giải năm | 1260 |  
					| Giải sáu | 2019 0806 0899 |  
					| Giải bảy | 575 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 1,6,8 |  | 0,8 | 1 | 92 |  |  | 2 | 8 |  | 9 | 3 | 7 |  |  | 4 | 52,7,8,9 |  | 42,7 | 5 |  |  | 0 | 6 | 0 |  | 3,4 | 7 | 5 |  | 0,2,4 | 8 | 1 |  | 12,4,92 | 9 | 3,92 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 6K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 580435 |  
					| Giải nhất | 05010 |  
					| Giải nhì | 58345 |  
					| Giải ba | 89547 32728 |  
					| Giải tư | 45585 88978 40181 90737 98437 93518 57733 |  
					| Giải năm | 2324 |  
					| Giải sáu | 5044 9369 2848 |  
					| Giải bảy | 132 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 |  |  | 8 | 1 | 0,8 |  | 3 | 2 | 4,8 |  | 3 | 3 | 2,3,5,72 |  | 2,4 | 4 | 4,5,7,8 |  | 3,4,82 | 5 |  |  |  | 6 | 9 |  | 32,4 | 7 | 8 |  | 1,2,4,7 | 8 | 1,52 |  | 6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 5K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 851433 |  
					| Giải nhất | 41985 |  
					| Giải nhì | 64034 |  
					| Giải ba | 14404 85064 |  
					| Giải tư | 91360 77026 49123 63551 89367 42081 54799 |  
					| Giải năm | 7726 |  
					| Giải sáu | 3263 7326 5462 |  
					| Giải bảy | 544 |  
					| Giải 8 | 03 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 3,4 |  | 5,8 | 1 |  |  | 6 | 2 | 3,63 |  | 0,2,3,6 | 3 | 3,4 |  | 0,3,4,6 | 4 | 4 |  | 8 | 5 | 1 |  | 23 | 6 | 0,2,3,4 7
 |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 1,5 |  | 9 | 9 | 9 | 
 |  | 
    
 | 
 |