| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K27-T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 330932 |  
					| Giải nhất | 98432 |  
					| Giải nhì | 34253 |  
					| Giải ba | 96726 78191 |  
					| Giải tư | 58470 33448 68392 76755 14609 28459 78075 |  
					| Giải năm | 0829 |  
					| Giải sáu | 3386 7416 8577 |  
					| Giải bảy | 950 |  
					| Giải 8 | 83 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7 | 0 | 9 |  | 9 | 1 | 6 |  | 32,9 | 2 | 6,9 |  | 5,8 | 3 | 22 |  |  | 4 | 8 |  | 5,7 | 5 | 0,3,5,9 |  | 1,2,8 | 6 |  |  | 7 | 7 | 0,5,7 |  | 4 | 8 | 3,6 |  | 0,2,5 | 9 | 1,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K26-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 111651 |  
					| Giải nhất | 43280 |  
					| Giải nhì | 80615 |  
					| Giải ba | 00776 00362 |  
					| Giải tư | 33581 45316 14827 19520 14640 51664 59263 |  
					| Giải năm | 8380 |  
					| Giải sáu | 0982 1693 9528 |  
					| Giải bảy | 820 |  
					| Giải 8 | 55 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22,4,82 | 0 |  |  | 5,8 | 1 | 5,6 |  | 6,8 | 2 | 02,7,8 |  | 6,9 | 3 |  |  | 6 | 4 | 0 |  | 1,5 | 5 | 1,5 |  | 1,7 | 6 | 2,3,4 |  | 2 | 7 | 6 |  | 2 | 8 | 02,1,2 |  |  | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K25-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 916418 |  
					| Giải nhất | 92876 |  
					| Giải nhì | 85626 |  
					| Giải ba | 20268 65949 |  
					| Giải tư | 50109 23139 41333 68081 75940 11318 11173 |  
					| Giải năm | 1294 |  
					| Giải sáu | 4805 3676 7695 |  
					| Giải bảy | 426 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 5,9 |  | 8 | 1 | 82 |  |  | 2 | 62 |  | 3,7 | 3 | 3,9 |  | 6,9 | 4 | 0,9 |  | 0,9 | 5 |  |  | 22,72 | 6 | 4,8 |  |  | 7 | 3,62 |  | 12,6 | 8 | 1 |  | 0,3,4 | 9 | 4,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K24-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 731583 |  
					| Giải nhất | 26374 |  
					| Giải nhì | 95881 |  
					| Giải ba | 96519 46849 |  
					| Giải tư | 84599 27011 96496 80610 70634 43488 95437 |  
					| Giải năm | 4231 |  
					| Giải sáu | 4204 1125 1245 |  
					| Giải bảy | 452 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4 | 0 | 4 |  | 1,3,8 | 1 | 0,1,9 |  | 5 | 2 | 5 |  | 8 | 3 | 1,4,7 |  | 0,3,7 | 4 | 0,5,9 |  | 2,4 | 5 | 2 |  | 9 | 6 |  |  | 3 | 7 | 4 |  | 8 | 8 | 1,3,8 |  | 1,4,9 | 9 | 6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K23-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 830059 |  
					| Giải nhất | 39094 |  
					| Giải nhì | 80427 |  
					| Giải ba | 84188 90183 |  
					| Giải tư | 24650 80027 81103 71444 58485 45095 60690 |  
					| Giải năm | 3601 |  
					| Giải sáu | 9354 6678 1935 |  
					| Giải bảy | 297 |  
					| Giải 8 | 02 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 | 1,2,3 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 2 | 72 |  | 0,8 | 3 | 5 |  | 4,5,9 | 4 | 4 |  | 3,8,9 | 5 | 0,4,9 |  |  | 6 |  |  | 22,9 | 7 | 8 |  | 7,8 | 8 | 3,5,8 |  | 5 | 9 | 0,4,5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K22-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 653911 |  
					| Giải nhất | 77802 |  
					| Giải nhì | 90833 |  
					| Giải ba | 47810 85512 |  
					| Giải tư | 54339 27964 80644 81368 60213 60533 05747 |  
					| Giải năm | 2199 |  
					| Giải sáu | 4829 3303 1253 |  
					| Giải bảy | 895 |  
					| Giải 8 | 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 2,3 |  | 1 | 1 | 0,1,2,3 |  | 0,1,2 | 2 | 2,9 |  | 0,1,32,5 | 3 | 32,9 |  | 4,6 | 4 | 4,7 |  | 9 | 5 | 3 |  |  | 6 | 4,8 |  | 4 | 7 |  |  | 6 | 8 |  |  | 2,3,9 | 9 | 5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K21-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 610875 |  
					| Giải nhất | 84102 |  
					| Giải nhì | 46277 |  
					| Giải ba | 90537 21888 |  
					| Giải tư | 51938 57657 78930 48449 24238 98645 67409 |  
					| Giải năm | 6051 |  
					| Giải sáu | 9841 7615 1323 |  
					| Giải bảy | 505 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 2,5,9 |  | 4,5 | 1 | 5 |  | 0 | 2 | 3,5 |  | 2 | 3 | 0,7,82 |  |  | 4 | 1,5,9 |  | 0,1,2,4 7
 | 5 | 1,7 |  |  | 6 |  |  | 3,5,7 | 7 | 5,7 |  | 32,8 | 8 | 8 |  | 0,4 | 9 |  | 
 |  | 
    
 | 
 |